Termékkategóriák
Termékkategóriák
- 
    Acéltermékek 
    
 - 
    Alumínium termékek 
    
 - 
    Bádogosipari termékek 
    
 - 
    Elektródák 
    
 - 
    Emeléstechnika 
    
 - 
    Épületgépészeti termékek 
    
 - 
    Fém megmunkálás 
    
 - 
    Fém tömegcikk 
    
 - 
    Festékek, hígítók 
    
 - 
    Ipari és háztartási gázok 
    
 - 
    Kerekek, görgők, kaputechnika 
    
 - 
    Kötőelemek 
    
 - 
    Létrák, állványok 
    
 - 
    Műanyag termékek 
    
 - 
    Munkavédelmi termékek 
    
 - 
    NAGÉV járórácsok 
    
 - 
    Réz termékek 
    
 - 
    Tetőfedő anyagok 
    
 
Cső
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.Minőség: CuSn12. Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .
        | K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | ||
| Méret (D/d) (mm) | Súly (kg/m) | Készlet | 
| 31 / 14 | 5,5 | K | 
| 36 / 14 | 7,9 | R | 
| 36 / 24 | 5,8 | K | 
| 41 / 19 | 9,5 | K | 
| 41 / 29 | 6,3 | K | 
| 46 / 14 | 13,7 | K | 
| 46 / 24 | 11,1 | K | 
| 46 / 34 | 7 | R | 
| 51 / 19 | 15,9 | K | 
| 51 / 29 | 12,6 | K | 
| 51 / 39 | 11,7 | K | 
| 57 / 44 | 9,7 | R | 
| 61 / 19 | 23,8 | R | 
| 61 / 29 | 20,5 | K | 
| 61 / 39 | 15,8 | K | 
| 61 / 49 | 9,8 | R | 
| 66 / 29 | 24,6 | R | 
| 71 / 18 | 33 | R | 
| 71 / 29 | 30,4 | R | 
| 71 / 34 | 28,2 | R | 
| 71 / 38 | 25,8 | K | 
| 71 / 49 | 19,8 | R | 
| 76 / 49 | 24,9 | R | 
| 76 / 59 | 16,5 | R | 
| 81 / 29 | 41,5 | R | 
| 81 / 39 | 36,5 | K | 
| 86 / 64 | 25,5 | R | 
| 91 / 39 | 35,2 | R | 
| 91 / 69 | 26,5 | R | 
| 101 / 59 | 50 | R | 
| 102 / 38 | 62,8 | R | 
| 111 / 59 | 63,5 | R | 
| 122 / 38 | 96 | R | 
| 122 / 49 | 88,5 | R | 
| 122 / 59 | 81 | R | 
| 122 / 79 | 62 | R | 
| 132 / 79 | 79,5 | R | 
| 142 / 89 | 87 | R | 
| 152 / 108 | 80 | R | 
| 152 / 128 | 47 | R | 
| 162 / 88 | 129,3 | R | 
| 172 / 68 | 176 | R | 
| 172 / 108 | 125,5 | R | 
| 182 / 118 | 134,1 | R | 
| 202 / 118 | 187,8 | R | 
| 202 / 138 | 153 | R | 
| 222 / 98 | 282 | R | 
| 222 / 148 | 191,4 | R | 
| 232 / 118 | 283,5 | R | 
| 242 / 188 | 164 | R | 
| 252 / 178 | 225 | R | 
| 272 / 218 | 185 | R | 
Információk
Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.