Termékkategóriák
Termékkategóriák
-
Acéltermékek
-
Alumínium termékek
-
Bádogosipari termékek
-
Elektródák
-
Emeléstechnika
-
Épületgépészeti termékek
-
Fém megmunkálás
-
Fém tömegcikk
-
Festékek, hígítók
-
Ipari és háztartási gázok
-
Kerekek, görgők, kaputechnika
-
Kötőelemek
-
Létrák, állványok
-
Műanyag termékek
-
Munkavédelmi termékek
-
NAGÉV járórácsok
-
Réz termékek
-
Tetőfedő anyagok
Ötvözetlen melegen hengerelt
Információk
A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.Minőség: S235JR; S355JR; C 45. Készleten nem lévő anyagok többségét 3-5 munkanapon belül biztosítjuk partnereink részére. Vásárlási egység: 8mm - 45 mm-ig 1-2-3-4 egész méternél vágjuk. Leeső darab 45 mm-ig 2000 mm-nél; 46-75 mm 1000 mm-nél; 80 mm-től 300 mm-nél rövidebb nem lehet. A méretre vágást vágási díj ellenében vállaljuk. Minden vágás díjköteles. Kérésére a számla mellé biztosítjuk a műbizonylatot és a megfelelőségi nyilatkozatot. Árainkról érdeklődjön boltjainkban, kérdéseivel, kéréseivel forduljon a vevőszolgálathoz , illetve a boltvezetőkhöz .
| K: Készleten tartott R: Csak rendelésre | ||||
| Méret (a) (mm) | Súly (kg/m) | S235JR | S355JR | C 45 |
| 8 | 0,39 | K | R | R |
| 10 | 0,62 | K | R | R |
| 12 | 0,89 | K | R | R |
| 14 | 1,21 | K | R | R |
| 16 | 1,58 | K | R | R |
| 18 | 2 | K | R | R |
| 20 | 2,47 | K | R | R |
| 22 | 2,98 | K | R | R |
| 25 | 3,85 | K | R | R |
| 30 | 5,55 | K | R | R |
| 32 | 6,31 | K | R | R |
| 36 | 7,99 | K | R | K |
| 40 | 9,86 | K | K | K |
| 45 | 12,5 | R | K | K |
| 50 | 15,4 | R | K | K |
| 55 | 18,7 | R | K | K |
| 60 | 22,2 | R | K | K |
| 65 | 26 | R | K | K |
| 70 | 30,2 | R | K | K |
| 75 | 34,7 | R | K | K |
| 80 | 39,5 | R | K | K |
| 85 | 44,5 | R | K | K |
| 90 | 49,9 | R | K | K |
| 95 | 55,6 | R | K | R |
| 100 | 61,7 | R | K | K |
| 110 | 74,6 | R | K | K |
| 120 | 88,8 | R | K | K |
| 125 | 96,3 | R | R | R |
| 130 | 104 | R | K | K |
| 140 | 121 | R | K | K |
| 150 | 139 | R | K | K |
| 160 | 158 | R | K | R |
| 170 | 178 | R | K | R |
| 180 | 200 | R | K | R |
| 190 | 223 | R | R | R |
| 200 | 247 | R | R | R |
| 210 | 274 | R | R | R |
| 220 | 300 | R | R | R |
| 230 | 326,2 | R | R | R |
| 240 | 355 | R | R | R |
| 250 | 385 | R | R | R |
| 260 | 483,4 | R | R | R |
Információk
Szállítás: Kérésre segítünk megszervezni az anyagok adott címre történő szállítását. A kiszállítás külsős partnereink bevonásával történik. Az anyagokat platós autóval (ponyvázott vagy ponyva nélküli), vagy kamionnal szállítjuk ki a megadott címre. A szállítást raktárról vállaljuk a befizetést követően egyeztetett időpontban. Kisebb mennyiségű anyag esetén a szállítás gyűjtő fuvarral történik. A tarifákról érdeklődjön vevőszolgálatunkon, boltvezetőknél vagy a Szolgáltatások/szállítás szervezés menüpontban.