Könnyebb szállíthatóság, kevesebb költség! A vásárolt acél, színesfém és műanyag termékeket igény szerint méretre vágjuk. Ezzel időt és energiát takaríthat meg!
Részletekről érdeklődjön az üzleteinkben.
Vágóeszközeink:
- Gyorsdarabolók (minden telephelyen)
- Lángvágó aparát
- Szalagfűrészek
- Lapszabász gép
- Elektromos kézi lemezolló (csak vékony méretekre)


Vágás végezhető:
- A vásárló jelenlétében, a szabályok betartásával, az általa jóváhagyott méretre.
- Előrendelés esetén kizárólag írásban leadott méretre.
- Egyedi igény vagy nagy széria számú vágás csak külön egyeztetést követően.
Vágás határideje:
A mindenkori leterheltség függvényében, az üzlet által visszaigazolt időpontra.
Vágási tarifáink:
- Szálanyagok tekintetében minden anyagvastagságra rögzített tarifáink vannak, 90 fokos vágást kalkulálva, mely az áru címkéken szerepel.
- 45 fokos vágások esetén 1,5 szeres felárat számolunk.
- 10 db vágást meghaladó rendelés esetén 10% kedvezményt adunk a vágási alap tarifából.
- Egyedi vágási igényre egyedi árajánlatot adunk.
Vágási méreteket ráhagyással kalkulálják!
| Acél vágási szabályai (2020.02.03-tól) | ||
| Szálanyagokat csak 1-2-3-4 egész méternél vágunk, 2 méternél rövidebb leeső darab nem maradhat. | ||
| Kivételek: bármely átmérőben és méretben | ||
| Betonacél: | csak 6 és 12 m-es szálban értékesítünk | |
| Melegen hengerelt köracélok (minőségtől függetlenül): |
átmérő | minimális leeső méret |
| csak 1-2-3-4 egész méternél vágunk | 45 mm-ig | 2000 mm |
|
bármilyen hosszméretben vágunk |
46 mm-tól 75 mm-ig | 1000 mm |
| 80 mm-től | 300 mm | |
| Vastag falú csövek: | átmérő | minimális leeső méret |
| bármilyen hosszméretben vágunk | 3,6 - 5 mm közötti falvastagság | 2000 mm |
| 5 mm és nagyobb falvastagság | 1000 mm | |
| I - U gerendák: | átmérő | minimális leeső méret |
| Csak egész méternél váguk | 50 mm-től 180 mm-ig | 3000 mm |
| 200 mm-től | 5 m | |
| Húzott acélok: | átmérő | minimális leeső méret |
| kör-hatszög-lapos | 4 mm-től 12 mm-ig | csak egész szálat adunk |
| 1-2 fm adható csak | 13 mm-től | 1000 mm |
| Reteszacélok | bármely méretet vágunk | 500 mm |
| Melegen hengerelt acél lemezek, bordás lemezek |
3 - 30 mm vastagság | minimális leeső méret |
| Egész és fél táblát értékesítünk. Fél táblát a rövidebb oldallal párhuzamosan vágva. |
1000x2000 mm, 1250x2500 mm | - |
| Perforált lemezek készletről | darab táblát is kiszolgálunk | minimális leeső méret |
| (rövid oldallal párhuzamosan vágva) | 500x1000 mm | |
| Kaputechnika (úszókapu / tolókapu) | átmérő: | minimális leeső méret |
| 1-2-3-4-fm adható | minden méretnél | 2000 mm |
| Ötvözött köracél WNR1.2210 (ezüstacél) | átmérő: | minimális leeső méret |
| csak egész fm vágható | 2-12 mm között | 1000 mm |
| bármely hosszméret vágható | 12 mm felett | 1000 mm |
| Alumínium vágási szabályai (2020 02. 03-tól) | ||
| Alu lemez (sík/cseppmintás) | minden méretnél | csak egész tábla adható |
| 1-2-3-4-fm adható: | átmérő: | minimális leeső méret |
| alu cső | minden méretnél | 2000 mm |
| Alu zártszelvény | minden méretnél | 2000 mm |
| Alu laposrúd | 50 x 10 mm-ig | 2000 mm |
| 50 mm felett | 1000 mm | |
| Alu kör rúd | 20 mm-ig | 2000 mm |
| Alu négyzetes rúd | minden méretnél | 1000 mm |
| Alu L-idom | minden méretnél | 2000 mm |
| Alu U-idom | minden méretnél | 2000 mm |
| Alu rajzos (számos) profil | minden méretnél | 2000 mm |
| Polikarbonát lemezhez tartozó alu fedősín, takaróprofil |
6-7 fm-es szálhossznál | 2000 mm |
| Polikarbonát lemezhez tartozó alu vizoros U-profil |
6,35 fm-es szálhossznál | 2100 mm |
| Bármilyen hosszméretben adunk | átmérő | minimális leeső méret |
| Alu kör rúd | 21 - 80 mm-ig | 500 mm |
| 81 mm-től | 100 mm | |
| Réz-Bronz vágási szabályai (2020 02. 03-tól) | ||
| Bármely méretet vágunk | átmérő | minimális leeső méret |
| sárgaréz / vörösréz körrúd, négyzetesrúd, hatszög |
minden méretnél | 1000 mm |
| készleten tartott terméknél | lemezvastagság | minimális leeső méret |
| sárgaréz lemez / vörösréz lemez | minden méretnél a keskeny oldallal párhuzamosan vágható |
500 x 1000 mm |
| Bronz cső/rúd | minden méretnél | 100 mm |
| Műanyagok vágási szabályai (2020 02. 03-tól) | ||
| szélességgel párhuzamosan | átmérő | minimális leeső méret |
| PVC síklemez | minden méretnél | 500 mm x szélesség (1000-1220-1500) |
| Plexi és tömör Polikarbonát lemez | minden méretnél | min. 500 mm a rövidebb oldala és minimum 0,5-m2/db |
| Polikarbonát üregkamrás lemez | 10 mm víztiszta/bronz színben 0,5 méterenként adható |
2000 mm x szélesség |
| Polikarbonát üregkamrás lemez | 16 mm víztiszta egész méter adható |
minimum 3 fm maradhat |
| Polikarbonát üregkamrás lemez | 4-6-20 mm | csak az egész tábla adható |
| Textilbakelit lemez | minden méretnél | min: 500x500 mm |
| Poliészter hullám lemez | minden méretnél | 2000 mm x szélesség |
| Polikarbonát H-toldó | 10-16 mm | 3-fm vagy 6-fm adható |
| Teramid rúd | minden méretnél | 100 mm |